Aktualizacja:
            10 lipiec 2021 22:28
           
           
           
Archiwum edycji
                   
                 
                 
P L A T I N U M
DATA ROZPOCZĘCIA KOLEJKI: 08.mar 15.mar 22.mar 29.mar 05.kwi 12.kwi 19.kwi 26.kwi 03.maj 10.maj 17.maj 24.maj 31.maj 07.cze 14.cze 21.cze 28.cze
DATA ZAKOŃCZENIA KOLEJKI: 14.mar 21.mar 28.mar 04.kwi 11.kwi 18.kwi 25.kwi 02.maj 09.maj 16.maj 23.maj 30.maj 06.cze 13.cze 20.cze 27.cze 04.lip
MIEJSCE NAGRODA NAZWISKO NICKNAME PUNKTY LEGI ŚREDNIA PRZEKŁADKI H/F B/L 100 140 170 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 600 zł BIAŁECKI S. CZAKAJR 33 79 82,53 1/5 134 12 174 69 4 17 7 1 91,55 7 4 89,51 7 2 78,26 7 2 76,65 7 1 90,36 7 1 70,72 7 4 79,73 7 3 86,34 7 0 86,95 7 5 94,03 7 2 84,19 7 0 82,20 7 3 72,93 7 0 86,95 7 0 79,70 6 6 76,41 7 5 76,55
2 400 zł ZALEWSKI OLODART79 29 71 84,12 3/5 110 11 283 81 1 15 7 2 94,40 7 1 82,13 7 1 86,84 7 2 87,14 7 2 84,54 7 1 77,96 7 3 76,44 7 2 90,86 7 0 78,51 5 7 95,44 7 3 85,03 6 6 80,87 7 2 80,32 7 0 76,24 3 7 78,63 7 2 87,81 7 0 86,95
3 250 zł ROBAK ROBAK 28 52 77,61   164 9 212 103 1 21 7 2 76,38 7 3 82,67 7 5 81,38 7 2 77,40 7 4 83,06 7 1 77,45 4 7 75,05 4 7 75,86 6 6 80,16 7 1 87,14 7 2 70,32 7 2 69,22 7 2 81,25 7 1 80,84 7 3 83,41 7 5 69,31 6 6 68,40
4 110 zł SKOTARCZYK SKOTI 23 28 73,58   140 12 201 68 0 11 2 7 69,84 7 3 74,70 5 7 73,84 6 6 72,93 4 7 83,46 7 2 75,10 7 4 72,39 2 7 78,95 7 5 69,35 7 4 78,33 7 5 71,38 7 2 67,13 7 1 75,49 7 5 72,90 7 0 74,09 7 1 68,08 5 7 72,96
5 80 zł LAUER CHRISPOL 22 17 74,43 1/5 125 12 180 73 0 16 7 2 76,27 7 3 81,38 7 5 74,51 7 1 67,38 1 7 71,70 7 3 67,63 7 1 80,88 7 5 75,19 7 4 76,34 1 7 74,67 7 5 76,44 5 7 74,00 2 7 73,77 7 3 76,32 4 7 74,79 4 7 77,70 7 3 66,36
6   BRULIŃSKI BRULION 20 13 68,53 4/5 130 14 188 48 0 11 7 2 72,39 7 4 61,96 2 7 71,56 7 1 67,11 7 4 62,49 3 7 67,56 7 1 74,28 7 4 77,08 6 6 70,66 3 7 74,21 3 7 72,00 7 4 77,02 4 7 65,85 5 7 62,65 7 3 66,84 6 6 58,94 7 5 62,43
7   ROGALSKI ROGAL74 20 7 69,47 2/5 136 12 160 45 1 18 7 0 74,62 7 2 59,83 6 6 66,19 4 7 62,11 6 6 70,24 7 3 69,04 4 7 64,83 7 3 58,38 0 7 72,25 7 3 77,02 7 5 79,09 7 5 75,86 6 6 63,42 1 7 69,48 6 6 66,93 7 2 75,54 0 7 76,18
8   RYPINA KRZRYPINA 19 6 70,70 2/5 100 14 182 53 4 12 7 1 68,76 3 7 71,84 7 2 64,54 2 7 72,30 4 7 68,78 7 5 71,23 1 7 70,67 6 6 67,72 6 6 76,81 7 2 69,68 5 7 75,95 6 6 81,29 6 6 66,32 7 5 71,36 6 6 69,60 7 3 69,40 7 5 65,72
9   BIELA K. SZAFA501 18 3 69,72 3/5 116 14 192 53 0 12 7 1 76,80 2 7 59,66 1 7 78,66 7 3 68,32 6 6 76,06 7 4 71,15 4 7 65,48 7 3 71,90 7 4 67,18 4 7 70,47 7 1 63,98 0 7 69,32 7 4 67,13 5 7 73,58 7 4 75,43 4 7 68,15 6 6 61,92
10   WIECZOREK CZESLAW 15 -1 72,95 1/5 116 14 173 60 0 17 1 7 73,22 7 1 78,54 6 6 70,42 7 0 77,93 7 1 80,92 2 7 70,27 7 1 73,73 3 7 72,29 6 6 73,08 2 7 64,05 5 7 71,36 7 1 67,76 2 7 76,63 7 3 66,54 6 6 73,20 2 7 81,15 3 7 69,03
11   DĘBKOWSKI ANDRZEJ_D 14 -16 68,55 2/5 148 12 183 63 0 14 2 7 69,45 1 7 68,33 6 6 68,69 2 7 72,47 4 7 64,54 4 7 71,42 7 3 75,31 3 7 69,11 7 2 64,11 6 6 70,76 5 7 66,99 7 5 61,24 3 7 64,84 7 5 64,29 6 6 68,98 7 4 75,27 6 6 69,62
12   DOMAŃSKI DOMAN100 14 -20 65,14 3/5 157 15 117 26 3 3 7 4 63,80 5 7 63,89 7 2 62,46 6 6 70,48 7 1 69,61 1 7 57,60 1 7 64,95 6 6 67,62 4 7 67,79 1 7 63,61 2 7 62,05 1 7 57,15 6 6 60,96 0 7 60,31 7 3 72,85 7 4 73,18 6 6 69,00
13       0 0 #DZIEL/0!   #ADR! ### #ADR! ### ### ###                                                                                                      
14       0 0 #DZIEL/0!   #ADR! ### #ADR! ### ### ###                                                                                                      
15       0 0 #DZIEL/0!   #ADR! ### #ADR! ### ### ###                                                                                                      
16       0 0 #DZIEL/0!   #ADR! ### #ADR! ### ### ###                                                                                                      
13   BIAŁECKI P. CZAKALAKA 12 -20 64,21 1/5 130 16 139 23 2 2 0 7 65,50 1 7 69,13 7 2 66,42 3 7 64,93 7 4 64,62 4 7 60,02 7 2 51,66 6 6 63,67 5 7 62,04 7 4 57,89 2 7 64,66 4 7 71,57 6 6 65,11 3 7 60,22 3 7 68,66 5 7 62,74 7 3 72,80
14   MUSZYŃSKI ENDI 11 -29 64,53   119 15 153 33 1 8 4 7 60,34 3 7 67,60 6 6 68,61 7 4 61,54 2 7 70,87 7 4 58,71 7 4 67,71 7 3 72,06 5 7 62,83 5 7 62,61 2 7 58,32 2 7 57,11 7 4 59,88 0 7 72,26 3 7 66,65 3 7 65,68 3 7 64,28
15   PIOTROWICZ T. JAMESREDA 9 -39 67,57 2/5 135 14 146 32 3 7 2 7 73,17 4 7 74,93 2 7 61,08 1 7 60,53 6 6 73,54 5 7 75,30 3 7 69,18 5 7 69,86 7 5 66,16 7 1 71,65 7 4 69,37 2 7 61,11 7 5 63,14 3 7 64,27 0 7 59,59 2 7 73,58 3 7 62,16
16   ŚLIWICKI SLIWA81 8 -36 64,56 2/5 126 15 168 39 1 14 1 7 62,75 3 7 68,29 2 7 57,55 2 7 65,01 1 7 71,76 3 7 60,80 3 7 72,39 6 6 63,08 4 7 62,73 6 6 63,82 7 2 66,30 6 6 62,75 5 7 63,64 5 7 67,02 7 5 59,76 6 6 70,82 5 7 59,01
17   CEBULA KRISS_21 7 -52 61,24 4/5 108 18 129 31 1 6 2 7 67,68 7 5 64,48 5 7 70,07 0 7 55,72 6 6 63,59 1 7 62,98 2 7 50,11 3 7 63,21 2 7 57,54 7 5 62,01 4 7 57,42 6 6 62,23 1 7 69,68 3 7 57,27 0 7 55,84 6 6 58,46 5 7 62,76
18   MOROŃ P. MOR_PL 4 -63 59,42 4/5 116 17 110 23 0 5 1 7 64,95 4 7 57,62 2 7 56,52 1 7 57,99 1 7 59,80 1 7 61,66 1 7 62,66 3 7 55,99 0 7 69,98 4 7 58,47 1 7 56,89 5 7 58,81 4 7 52,14 7 3 58,72 5 7 57,74 1 7 60,14 7 3 60,01